Dahua F4C-PV 4Mp 2.8mm 30m IR Sesli WİFİ IP Bullet Kamera
0 Yorum
2.634,19 TL
Ücretsiz Kargo
Müşteri Hizmeti Güvencesi!
Ayrıcalıklı Teknik Servis Hizmeti!
Kurumsal Satışa Özel Fiyatlar
Sıkça Sorulan Sorular
Soru Sor - Kurumsal Teklif Al
Markalarımız
İade Politikası
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/3" CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) |
| ROM | 16 MB |
| RAM | 128 MB |
| Tarama Sistemi | Progressive |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100,000 s |
| Min. Aydınlatma | 0.005 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE), 0.0005 lux@F1.6(B/W, 30 IRE), 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
| S/N Oranı | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | IR için 30 m’ye kadar (98.53 ft), Sıcak ışık için 30 m’ye kadar (98.53 ft) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik |
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED); 2 (Sıcak ışık) |
| Açı Ayarı | Pan: 0° –360°, Tilt: –60°–45° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Montajı | M12 |
| Odak Uzunluğu | 2.8 mm;3.6 mm |
| Maks. Diyafram | F1.6 |
| Görüş Alanı | 2.8 mm: H: 98°; V: 55°; D: 115°, 3.6 mm: H: 78°; V: 41°; D: 94° |
| Iris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1 m (3.28 ft), 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) |
| DORI Mesafesi | |
| Lens Algıla Gözlemle Tanımla Tanı | 2.8 mm 61.2 m (200.78 ft), 24.5 m (80.38 ft), 12.2 m (40.03 ft), 6.1 m (20.01 ft), 3.6 mm 85.4 m (280.18 ft), 34.2 m (112.20 ft), 17.1 m (56.10 ft), 8.5 m (27.89 ft) |
| Zeka | |
| İnsan Algılama | İnsanın sınıflandırılmasını ve doğru algılanmasını destekler |
| Video | |
| Video Sıkıştırma | H.264B; H.264; H.264H; H.265 |
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2560 × 1440@(1–25/30 fps); alt akış: 640 × 480@(1–25/30 fps); *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
| Akış Kapasitesi | 2 akış |
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/B/W |
| BLC | Evet |
| HLC | Evet |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) |
| Akıllı Aydınlatma | Evet |
| Görüntü Döndürme | 0°/180° |
| Ayna | Evet |
| Gizlilik Maskesi | 4 alan |
| Ses | |
| Dahili MIC | Evet |
| Dahili Hoparlör | Evet |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarm | |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video bozulması; anormal ses girişi; yoğunluk değişikliği; SMD (insan) |
| Ağ | |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz, 2.4 G |
| SDK ve API | Evet |
| Ağ Protokolü | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP; P2P |
| Geçiş Yapabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G); CGI |
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) |
| Depolama | Micro SD kart (maks. 256 GB destekler) |
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Mobil İstemci | iOS;Android |
| Siber Güvenlik | |
| Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Digest; güvenlik günlükleri; HTTPS; güvenilir yükseltme; WSSE; güvenilir önyükleme; hesap kilitleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; video şifreleme | |
| Sertifikasyon | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; CE-RED: Radyo Ekipmanları Direktifi 2014/53/EU |
| Giriş Serisi | DH-F4C-PV |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12 VDC |
| Güç Tüketimi | Temel: 2.2W (12 VDC); Maks. (H.265+ aydınlatıcı yoğunluğu): 6.6 W (12 VDC) |
| Çevre | |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | ?95% |
| Depolama Sıcaklığı | –30 °C ile +60 °C (-22°F ile +140°F) |
| Depolama Nem Oranı | ?95% |
| Koruma | IP67 |
| Yapı | |
| Kasa Malzemesi | Metal + plastik |
| Ürün Boyutları | 131.0 mm × 78.4 mm × 97.2 mm (5.47" × 4.80" × 3.83") (U × G × Y) |
| Net Ağırlık | 254.5 g (0.56 lb) |
| Brüt Ağırlık | 503 g (1.11 lb) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!