Everest HV-610 Sony CCD Sensör 4.9mm 480TVL Digital Color Güvenlik Kamerası
0 Yorum
304,98 TL
Son kalan ürün:
1
Ücretsiz Kargo
Müşteri Hizmeti Güvencesi!
Ayrıcalıklı Teknik Servis Hizmeti!
Kurumsal Satışa Özel Fiyatlar
Sıkça Sorulan Sorular
Soru Sor - Kurumsal Teklif Al
Markalarımız
İade Politikası
| Teknik Özellikler | |
| Özellik | Değer |
| Görüntü Sensörü | 1/3 Sony CCCD |
| Yatay Çözünürlük | 480 TV Line |
| S/N Oranı | ?48 db´den FAZLA |
| Toplam Piksel Sayısı | PAL:752(Y)x582(D),NTSC:768(Y)x494(D) |
| Siyah Işık Dengelemesi | AÇIK/KAPALI Değiştirilebilir |
| Video Çıkışı | 1.0Vp-p 75 Ohm |
| Video Sinyal Sistemi | PAL / NTSC |
| Tarama Frekansı | Yatay: 15.625KhzDikey: 50Hz,Yatay: 15.7343Khz ,Dikey: 60Hz |
| Mercek Yuvası | C/CS yuvası (C yuvası adaptörü opsiyonel) |
| Otomatik İRİS merceği | Video/DC |
| Beyaz Dengesi | Otomatik İzleme Beyaz Dengesi |
| Siyah ışık dengesi | AÇIK/KAPALI Değiştirilebilir |
| Elektronik Kapatma Kontrolü | EE/AI Değiştirilebilir |
| Senkron Sistemi | Dahili Senkronizasyon |
| Elektronik Kapatma Süresi | 1/50(1/60)-1/100,000 Sn. |
| Otomatik Kazanç Kontrol | AÇIK/KAPALI Değiştirilebilir |
| Gama Değeri (Aydınlatma) | 0,45 |
| Min. Aydınlatma | 1.0Lux/F1.2 |
| Lens Tipi | 4.9mm x 3.7mm |
| Güç Kaynağı | DC 12V/24 V Adaptörlü |
| Güç Tüketimi | 400 -700 mA. |
| Çalışma Sıcaklığı Ve Nem | -10 oC +50 oC, %90 |
| Boyutlar (GxYxU) | 0 |
| Ağırlık | 0 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!