Temel öğeler | |
Ürün Koleksiyonu | Intel® Core™ İşlemciler |
Kod Adı | Önceki Adı Sandy Bridge Olan Ürünler |
Dikey Segment | Desktop |
İşlemci Numarası | i5-2400S |
Durum | Discontinued |
Piyasaya Çıktığı Tarih | Q1'11 |
Tahmini Üretim Durdurma Zamanı | Q1'2013 |
Litografi | 32 nm |
Performans Özellikleri | |
Çekirdek sayısı | 4 |
İş Parçacığı Sayısı | 4 |
İşlemci Temel Frekansı | 2,50 GHz |
Maks Turbo Frekansı | 3,30 GHz |
Önbellek | 6 MB Intel® Smart Cache |
Veri Yolu Hızı | 5 GT/s |
TDP | 65 W |
Ek Bilgi | |
Yerleşik Seçenekler Mevcut | Hayır |
Bilgi Formları | Şimdi görüntüle |
Bellek Teknik Özellikleri | |
Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır) | 32 GB |
Bellek Türleri | DDR3 1066/1333 |
Maks. Bellek Kanalı Sayısı | 2 |
Maksimum Bellek Bant Genişliği | 21 GB/s |
ECC Bellek Desteği ‡ | Hayır |
İşlemci Grafikleri | |
İşlemci Grafikleri ‡ | Intel® HD 2000 Grafikleri |
Grafik Taban Frekansı | 850 MHz |
Grafik Maksimum Dinamik Frekansı | 1.10 GHz |
Intel® Quick Sync Video | Evet |
Intel® InTru™ 3D Teknolojisi | Evet |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Evet |
Intel® Net Video HD Teknolojisi | Evet |
Desteklenen Ekran Sayısı ‡ | 2 |
Cihaz Kimliği | 0x102 |
Genişletme Seçenekleri | |
PCI Express Değişiklik Sürümü | 2 |
Maksimum PCI Express Hattı Sayısı | 16 |
Paket Teknik Özellikleri | |
Desteklenen Soketler | LGA1155 |
Max CPU Yapılandırması | 1 |
TCASE | 69.1°C |
Paket Boyutu | 37.5mm x 37.5mm |
Gelişmiş Teknolojiler | |
Intel® Turbo Boost Teknolojisi ‡ | 2 |
Intel® vPro™ Platformuna Uygun ‡ | Evet |
Intel® Hyper-Threading Teknolojisi ‡ | Hayır |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi ‡ | Evet |
Intel® Yönlendirilen G/Ç İçin Sanallaştırma Teknolojisi ‡ | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabloları ile Intel® VT-x ‡ | Evet |
Intel® 64 ‡ | Evet |
Yönerge Seti | 64-bit |
Yönerge Seti Uzantıları | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX |
Boşta Bekleme Durumları | Evet |
Gelişmiş Intel SpeedStep® Teknolojisi | Evet |
Termal İzleme Teknolojileri | Evet |
Intel® Hızlı Bellek Erişimi | Evet |
Intel® Flex Memory Access | Evet |
Intel® DoğrulamaTeknolojisi ‡ | Evet |
Güvenlik ve Güvenilirlik | |
Intel® AES Yeni Yönergeleri | Evet |
Intel® Trusted Execution Teknolojisi ‡ | Evet |
Execute Disable Bit ‡ | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!