Dahua IPC-HFW2449TL-S-LED-0360B-PRO 4Mp 3.6mm 50MIR W.Sense Bullet Poe IP Kamera
0 Yorum
4.409,03 TL
Ücretsiz Kargo
Müşteri Hizmeti Güvencesi!
Ayrıcalıklı Teknik Servis Hizmeti!
Kurumsal Satışa Özel Fiyatlar
Sıkça Sorulan Sorular
Soru Sor - Kurumsal Teklif Al
Markalarımız
İade Politikası
| Kategori | Özellik | Değer |
|---|---|---|
| Kamera | Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) | |
| ROM | 128 MB | |
| RAM | 256 MB | |
| Tarama Sistemi | İlerlemeli (Progressive) | |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | |
| Minimum Aydınlatma | 0.0005 lux @ F1.0 | |
| S/N Oranı | >56 dB | |
| Aydınlatma Mesafesi | Maksimum 50 m (164.04 ft) (Sıcak ışık) | |
| Aydınlatıcı Kontrolü | Otomatik/Manuel | |
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (Sıcak ışık) | |
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–90°, Döndürme: 0°–360° | |
| Lens | Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Lens Yuvası | M16 | |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | |
| Maksimum Diyafram | F1.0 | |
| Görüş Alanı | 2.8 mm: H: 112°; V: 60°; D: 134° 3.6 mm: H: 94°; V: 50°; D: 113° 6 mm: H: 58°; V: 31°; D: 67° | |
| DORI Mesafesi | 2.8 mm: Algılama: 57.9 m; Gözlem: 23.2 m; Tanıma: 11.6 m; Teşhis: 5.8 m 3.6 mm: Algılama: 70.3 m; Gözlem: 28.1 m; Tanıma: 14.1 m; Teşhis: 7.0 m 6 mm: Algılama: 116.6 m; Gözlem: 46.6 m; Tanıma: 23.3 m; Teşhis: 11.7 m | |
| Depolama | Dahili Depolama Desteği | Yok |
| SD Kart Desteği | Maksimum 256 GB SD Kart (MicroSD, Class 10 veya üstü önerilir) | |
| Ağ Depolama (NAS) | Destekleniyor | |
| Yedekleme | Video dosyalarını NAS ve FTP sunucusuna yedekleme desteği | |
| Akıllı Özellikler | IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, Tripwire (Araç ve insan sınıflandırma destekli) |
| SMD | SMD Plus | |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile akıllı arama, olay çıkarımı ve video birleştirme | |
| Video | Video Sıkıştırma | H.265; H.264; MJPEG (yalnızca alt akış) |
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 1080p; 720p; D1; VGA; CIF | |
| Bit Hızı Kontrolü | VBR; CBR | |
| Gece/Gündüz Modu | Renkli/Beyaz/Siyah | |
| Ses | Dahili Mikrofon | Evet |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |
| Ağ | Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoller | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; RTSP; NTP; P2P; Bonjour vb. | |
| Güç | Güç Kaynağı | 12 VDC; PoE |
| Güç Tüketimi | Temel: 2.0 W (12 VDC); Maksimum: 7.2 W (PoE) | |
| Çevresel Koşullar | Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası |
| Çalışma Nem Oranı | ?%95 RH, yoğuşmasız | |
| Koruma Sınıfı | IP67 | |
| Yapı | Gövde Malzemesi | Metal |
| Boyutlar | 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm | |
| Ağırlık | Net: 0.57 kg; Brüt: 0.72 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!