Dahua XVR5108HS-I3 8 Kanal 5Mp H.265 Hd-Cvı Kayıt Cihazı
0 yorum
4.578,08 TL
Kategori |
Detaylar |
---|---|
Ana İşlemci | Gömülü işlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü Linux |
Çevre Koruma | |
Performans | 1 kanal, her kanal için 10 IVS |
Nesne Sınıflandırma | Tripwire ve ihlal için insan/araç ikincil tanıma |
AI Arama | Hedef sınıflandırmasına göre arama (İnsan, Araç) |
Yüz Tanıma | |
Performans | Maksimum 8 yüz resmi/sn işlem, 1 kanal video akışı, yalnızca analog kamera desteği |
Yabancı Modu | Cihazın yüz veritabanında olmayan yüzleri algılar. Benzerlik eşiği manuel olarak ayarlanabilir. |
AI Arama | Aynı anda en fazla 8 hedef yüz görüntüsü ile arama, her hedef yüz görüntüsü için benzerlik eşiği ayarlanabilir. |
Veritabanı Yönetimi | Toplamda 10,000 yüz resmi ile 10 yüz veritabanı. Her yüz resmi için ad, cinsiyet, doğum günü, adres, sertifika türü, sertifika numarası, ülkeler/bölgeler ve durum eklenebilir. |
Veritabanı Uygulaması | Her veritabanı bağımsız olarak video kanallarına uygulanabilir. |
Tetikleme Olayları | Buzzer, Sesli Uyarılar, E-posta, Anlık Görüntü, Kayıt, Alarm Çıkışı, PTZ Aktivasyonu, vb. |
SMD Plus | |
Performans | 8 kanal |
AI Arama | Hedef sınıflandırmasına göre arama (İnsan, Araç) |
Ses ve Video | |
Analog Kamera Girişi | 8 kanal, BNC |
HDCVI Kamera Girişi | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 50/60 fps, 720p@ 25/30 fps |
AHD Kamera Girişi | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps |
TVI Kamera Girişi | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps |
CVBS Kamera Girişi | PAL/NTSC |
IP Kamera Girişi | 8+4 kanal, her kanal 6MP'ye kadar |
Ses Girişi/Çıkışı | 1/1, RCA |
İki Yönlü Konuşma | Ses girişi/çıkışı, RCA |
Kayıt | |
Sıkıştırma | AI Kodlama/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Çözünürlük | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF |
Kayıt Hızı | Ana akış: Tüm kanallar 5M-N (1 fps–10 fps); 4M-N/1080p (1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps) |
Alt akış | D1/CIF (1 fps–15 fps) |
Bit Hızı | Kanal başına 32 kbps–6144 kbps |
Kayıt Modu | Manuel; Zamanlanmış (Genel, Sürekli); MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Sabotaj); Alarm; Durdurma |
Kayıt Aralığı | 1 dakika–60 dakika (varsayılan: 60 dakika), Ön kayıt: 1 sn–30 sn, Son kayıt: 10 sn–300 sn |
Ses Sıkıştırma | G.711A; G.711U; PCM |
Ses Örnekleme Oranı | 8 KHz, kanal başına 16 bit |
Ses Bit Hızı | Kanal başına 64 kbps |
Görüntüleme | |
Arayüz | 1 HDMI; 1 VGA |
Çözünürlük | 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 |
Çoklu Ekran Görüntüleme | IP genişletme modu etkin değilken: 1/4/8/9; IP genişletme modu etkin iken: 1/4/8/9/16 |
OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt |
Ağ | |
Arayüz | 1 RJ-45 Port (100 MB) |
Ağ Fonksiyonu | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filtresi; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Sunucusu; P2P; IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. destekler) |
Maksimum Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon | iPhone; iPad; Android |
Uyumluluk | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu |
Video Algılama ve Alarm | |
Tetikleme Olayları | Kayıt, PTZ, Tur, Video İtme, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Sabotaj ve Tanı |
Alarm Girişi | N/A |
Röle Çıkışı | N/A |
Oynatma ve Yedekleme | |
Oynatma | 1/4/9, AI Modunda Yüz veya IVS&SMD seçildiğinde 1/4 bölünür |
Arama Modu | Zaman/Tarih, Alarm, MD ve Kesin Arama (saniyeye kadar doğru) |
Oynatma Fonksiyonu | Oynat; Duraklat; Durdur; Geri Sar; Hızlı Oynatma; Yavaş Oynatma; Sonraki Dosya; Önceki Dosya; Sonraki Kamera; Önceki Kamera; Tam Ekran; Tekrar; Karışık; Yedekleme Seçimi; Dijital Zoom |
Yedekleme Modu | USB Cihazı/Ağ |
Depolama | |
Dahili HDD | 1 SATA port, maksimum 10 TB kapasite |
eSATA | N/A |
Yardımcı Arayüz | |
USB | 2 USB portu (USB 2.0) |
RS485 | PTZ kontrolü için 1 port |
RS232 | N/A |
Elektrik | |
Güç Kaynağı | DC 12V/2A |
Güç Tüketimi (HDD Hariç) | < 7W |
Yapı | |
Boyutlar | Kompakt 1U, 260.0 mm × 237.9 mm × 47.6 mm (10.24'' × 9.37'' × 1.87'') |
Net Ağırlık (HDD Hariç) | 1.19 kg (2.62 lb) |
Brüt Ağırlık | 1.639 kg (3.61 lb) |
Kurulum | Masaüstü kurulum |
Çevresel | |
Çalışma Koşulları | -10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F), %0–%90 (RH) |
Depolama Koşulları | -20°C ila +70°C (-4°F ila +158°F), %0–%90 (RH) |
Üçüncü Taraf Desteği | |
Üçüncü Taraf Desteği | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, ve daha fazlası |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | FCC: Part 15 Subpart B; CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1; CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!