Dotvolt VOLT MN 3 KVA Online 1/1 2700W 5/15 Dk (6x9Ah) Ups
Kategori
Marka
Stok Kodu
024.000451
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
276,00 USD + KDV
13.554,13 TL
Özellikler | 1 kVA / 900 W | 2 kVA / 1800 W | 3 kVA / 2700 W |
Giriş | |||
Giriş Voltajı | 208V / 220V / 230V / 240 VAC | ||
Çalışma Voltaj Aralığı | 110 ~ 176 VAC (%50 - %100 yükte doğrusal azalma), 176 ~ 280 VAC (azalma yok), 280 ~ 300 VAC (%50 azalma) | ||
Çalışma Frekans Aralığı | 40 ~ 70 Hz (Otomatik Algılama) | ||
Güç Faktörü | ? 0.99 | ||
ByPass Gerilim Aralığı | %25 ~ +%15 (Seçilebilir) | ||
Jeneratör Uyumluluğu | Var | ||
Çıkış | |||
Çıkış Voltajı | 208V / 220V / 230V / 240 VAC (Seçilebilir) | ||
Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||
Frekans Aralığı | 45 ~ 55 Hz veya 55 ~ 65 Hz (Senkronize); 50 / 60 Hz ±0.1 Hz (Akü) | ||
Dalga Şekli | Tam Sinüs | ||
Tepe Faktörü | 03:01 | ||
Harmonik Distorsiyon | ?%2 (Doğrusal Yük); ?%5 (Doğrusal Olmayan Yük) | ||
Transfer Süresi | Şebeke - Akü: 0 ms; İnverter - ByPass: 4 ms | ||
Aşırı Yük Kapasitesi | %105-125: 1 dk; %125-150: 30 sn; >%150: 300 ms (sonra ByPass'a geçer) | ||
Verim (Online Mod) | ?%90 | ?%91 | ?%92 |
Verim (Akü Modu) | ?%85 | ?%86 | ?%87 |
Verim (ECO Mod) | ?%95 | ?%96 | ?%97 |
Akü | |||
Akü Voltajı | 24V/36V | 36V/48V/72V/72V | 36V |
Dahili Akü | 2x7Ah/3x7Ah | Harici/4X7AH/6X7AH/Harici | 6X7AH/8X7AH/Harici |
Şarj Akımı (Maks.) | 1A | 6A | 1A/6A |
Tipik Şarj Süresi | 8 Saat | ||
Sistem Özellikleri | |||
Akıllı Şarj Sistemi | Var | ||
Akıllı Alarm Sistemi | Var | ||
LED & LCD Ekran | LCD Ekran | ||
Alarm | |||
Şebeke Uyarısı | 4 saniyelik periyotlarla sesli uyarı | ||
Düşük Akü Gerilimi | 1 saniyelik periyotlarla sesli uyarı | ||
Aşırı Yük | 1 saniyelik periyotlarla 2 defa sesli uyarı | ||
UPS Hatası | Sürekli sesli uyarı | ||
Çevresel | |||
Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 40ºC | ||
Bağıl Nem | 0 ~ %90 (Yoğunlaşmayan) | ||
Gürültü Seviyesi | ?45 dB (1m) | ||
Haberleşme | |||
RS232 / USB | Standart / Opsiyonel | ||
SNMP | Opsiyonel | ||
Uluslararası Güvenlik | |||
CE Uyumluluğu | Var | ||
Boyutlar ve Ağırlık | |||
Boyutlar (GxDxY, mm) | 232 x 417 x 318/230 x 440 x 330/232 x 417 x 318 | 318 x 533 x 471 | 320 x 573 x 471/318 x 533 x 471 |
Net Ağırlık (kg) | 9,5/13/6 | 18/25,7/10,5 | 27,2/32/11 |
Brüt Ağırlık (kg) | 10,5/14,2/7 | 19,5/27,4/12 | 29/34/12,5 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!