Hikvision 2CD1023G2-LIUF 2Mp 2.8mm Smartligt Acusense Akıllı Hibrit Işık Bullet
Kategori
Marka
Stok Kodu
451.000295
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
32,00 USD + KDV
1.571,49 TL
Kategori | Özellik | Detay |
---|---|---|
Kamera | Görüntü Sensörü | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
Maks. Çözünürlük | 1920 × 1080 | |
Min. Aydınlatma | Renkli: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK), Siyah/Beyaz: IR ile 0 Lux | |
Deklanşör Süresi | 1/3 s to 1/100,000 s | |
Gece/Gündüz | IR kesme filtresi | |
Açı Ayarı | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360° | |
Lens | Lens Tipi | Sabit odaklı lens, 2.8 ve 4 mm opsiyonel |
Odak Uzaklığı & FOV | 2.8 mm: yatay FOV 103°, dikey FOV 56°, diyagonal FOV 121°; 4 mm: yatay FOV 83°, dikey FOV 44°, diyagonal FOV 99° | |
Lens Montajı | M12 | |
Iris Tipi | Sabit | |
Diyafram | F1.6 | |
DORI | DORI | 2.8 mm: D: 45 m, O: 18 m, R: 9 m, I: 4 m; 4 mm: D: 56 m, O: 22 m, R: 11 m, I: 5 m |
Aydınlatıcı | Destek Işığı Tipi | IR, Beyaz Işık |
Destek Işığı Menzili | 30 m'ye kadar | |
Akıllı Destek Işığı | Evet | |
IR Dalga Boyu | 850 nm | |
Video | Ana Akış | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Alt Akış | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) | |
Video Sıkıştırma | Ana Akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Alt Akış: H.265/H.264/MJPEG | |
Video Bit Hızı | 32 Kbps to 8 Mbps | |
H.264 Tipi | Baseline Profile, Main Profile, High Profile | |
H.265 Tipi | Main Profile | |
Bit Hızı Kontrolü | CBR, VBR | |
İlgi Bölgesi (ROI) | Ana akış için 1 sabit bölge | |
Ses | Ses Tipi | Mono ses |
Ortam Gürültü Filtreleme | Evet | |
Ses Örnekleme Hızı | 8 kHz/16 kHz | |
Ses Sıkıştırma | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC | |
Ses Bit Hızı | 64 Kbps (G.711 ulaw/alaw), 16 Kbps (G.722.1/G.726), 32 to 160 Kbps (MP2L2), 16 to 64 Kbps (AAC-LC) | |
Ağ | Güvenlik | Şifre koruma, karmaşık şifre, watermark, temel ve digest kimlik doğrulama, güvenlik denetim günlüğü, ana bilgisayar kimlik doğrulama (MAC adresi) |
Eşzamanlı Canlı İzleme | 6 kanala kadar | |
API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G (sadece -F modeli destekler)), ISAPI, SDK | |
Protokoller | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP | |
Kullanıcı/Host | 32 kullanıcıya kadar, 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör, kullanıcı | |
İstemci | iVMS-4200, Hik-Connect | |
Web Tarayıcı | Eklenti gerektiren canlı izleme: IE 10, IE 11; Yerel servis: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | |
Görüntü | Geniş Dinamik Aralık (WDR) | Dijital WDR |
SNR | ? 52 dB | |
Gece/Gündüz Anahtarı | Gün, Gece, Otomatik, Programlı | |
Görüntü Geliştirme | BLC, HLC, 3D DNR | |
Görüntü Ayarları | Döndürme modu, doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç, beyaz dengesi, istemci yazılımı veya web tarayıcı ile ayarlanabilir | |
Gizlilik Maskesi | 4 programlanabilir çokgen gizlilik maskesi | |
Arayüz | Ethernet Arayüzü | 1 RJ45 10 M/100 M kendini uyarlayan Ethernet portu |
Dahili Depolama | -F: Dahili hafıza kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kart destekler, 512 GB'a kadar | |
Dahili Mikrofon | Evet | |
Reset Tuşu | -F: Evet | |
Olay | Temel Olay | Hareket algılama (belirtilen hedef türleri (insan ve araç) tarafından alarm tetiklemeyi destekler), video karartma alarmı, istisna |
Bağlantı | FTP'ye yükle, hafıza kartı (-F), e-posta gönder, izleme merkezine bildir, kayıt tetikle (-F), yakalama tetikle | |
Genel | Güç | 12 VDC ± 25%, 0.4 A, maks. 5 W, Ø5.5 mm koaksiyel güç fişi, ters kutup koruması, PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, maks. 6.5 W |
Malzeme | Metal ve Plastik | |
Boyutlar | 170.8 mm × 66 mm × 69.1 mm (6.7" × 2.6" × 2.7") | |
Paket Boyutu | 216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6") | |
Ağırlık | Yaklaşık 265 g (0.6 lb.) | |
Paketli Ağırlık | Yaklaşık 495 g (1.1 lb.) | |
Depolama Koşulları | -30 °C ila 60 °C (-22 °F ila 140 °F), Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) | |
Başlatma ve Çalışma Koşulları | -30 °C ila 60 °C (-22 °F ila 140 °F), Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) | |
Dil | İngilizce, Ukraynaca | |
Genel Fonksiyonlar | Kalp atışı, anti-banding, ayna, şifre koruma, e-posta ile şifre sıfırlama | |
Onay | EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 |
Güvenlik | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 | |
Çevre | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 | |
Koruma | IP67: IEC 60529-2013 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!