Tenda I29 AX3000 Wi-Fi 6 Çift Bantlı Tavan Tipi Access Point
0 Yorum
3.949,18 TL
Son kalan ürün:
2
Ücretsiz Kargo
Müşteri Hizmeti Güvencesi!
Ayrıcalıklı Teknik Servis Hizmeti!
Kurumsal Satışa Özel Fiyatlar
Sıkça Sorulan Sorular
Soru Sor - Kurumsal Teklif Al
Markalarımız
İade Politikası
| Örnek | i29 |
| Kategori | Tavan |
| Boyut | ?250.6*55 mm |
| Arayüz | Bir adet 10/100/1000 Mbps Ethernet Portu Bir adet 10/100/1000 Mbps Ethernet Portu (PoE) |
| Düğme | 1*Sıfırla |
| LED Göstergesi | RGB |
| Maksimum Güç Tüketimi | 15,74 B |
| Güç Kaynağı | 802.3at PoE |
| Maksimum Müşteri Sayısı | 254 |
| Önerilen Müşteriler | 42 |
| Anten | 4*4 dBi |
| 2.4GHz maksimum güç | 26+/-1,5 dBm |
| 5GHz maksimum güç | 26+/-1,5 dBm |
| Resepsiyon Hassasiyeti | 2,4 GHz 802.11b -97 dBm 2,4 GHz 802.11n (MCS7) -75 dBm 5 GHz 802.11a -95 dBm 5 GHz 802.11n (MCS7) -75 dBm |
| Frekans Aralığı | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| Standart&Protokol | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Maksimum kablosuz hız | 2,4 GHz: 574 Mbps 5 GHz: 2402 Mbps |
| Bant genişliği | 20MHz/40MHz/80MHz/160MHz |
| Çalışma Modu | Uygulama |
| Maksimum SSID Sayısı | 2,4 GHz: 7 5 GHz: 4 |
| SSID'yi gizle | Desteklenen |
| OFDMA | Desteklenen |
| Hüzmeleme | Desteklenen |
| Hızlı dolaşım (802.11k/v/r) | Desteklenen |
| SEP | Desteklenen |
| WPA-PSK | Desteklenen |
| WPA2-PSK | Desteklenen |
| WPA | Desteklenen |
| WPA2 | Desteklenen |
| WPA3-ASE | Desteklenen |
| Erişim kontrolü | Desteklenen |
| Ayarlanabilir güç iletimi | Desteklenen |
| Otomatik kanal | Desteklenen |
| AP izolasyonu | Desteklenen |
| Misafir ağı | Desteklenen |
| Bağlı istemciler kontrolü | Desteklenen |
| RSSI Eşiği | Desteklenen |
| Zayıf sinyal terminali ortadan kaldırılması | Desteklenen |
| 5 GHz'e öncelik verin | Desteklenen |
| SSID için VLAN etiketleme | Desteklenen |
| LED kontrolü | Desteklenen |
| MU-MIMO | Desteklenen |
| Tanılama aracı | Desteklenen |
| Belirtilen aralıkta yeniden başlat | Desteklenen |
| Yeniden Başlatma Zamanlaması | Desteklenen |
| Cihaz yönetimi | AP Kontrol Cihazı özelliğine sahip M3 veya Tenda Yönlendirici |
| Sistem Günlükleri | Desteklenen |
| Ürün yazılımı yükseltmesi | Desteklenen |
| Yeniden Başlatma | Desteklenen |
| Sıfırla | Desteklenen |
| Yedekleme yapılandırması | Desteklenen |
| Yapılandırmayı geri yükle | Desteklenen |
| Varsayılan giriş IP'si | 192.168.0.254 |
| Varsayılan Giriş Kullanıcı Adı | yönetici |
| Varsayılan Giriş Parolası | yönetici |
| Çalışma Sıcaklığı | -10? - 45? |
| Çalışma nemi | (%10 - %90) RH, yoğunlaşmayan |
| Depolama sıcaklığı | -30? - 70? |
| Depolama nemi | (%10 - %90) RH, yoğunlaşmayan |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!